| Prijs: | Vanaf €160,00 per dag |
|---|---|
| Categorie: | Rupsmaaier / Taludmaaier (afstandsbediening) |
| Motor: | Loncin 452 cc, 4-takt benzinemotor, 9,2 kW (ongeveer 12,3 pk) |
| Aandrijving: | Hybride systeem met 2x 24V (1200 W totaal) borstelloze elektromotoren |
| Max. snelheid: | Ongeveer 47 m/min (2,82 km/u) |
| Brandstof: | Euro 95 (benzine) |
| Brandstoftank: | 7,5 L |
| Maaibreedte: | 68,5 cm (27 inch) |
| Maaihoogte: | 30 mm tot 120 mm, instelbaar via afstandsbediening |
| Max. helling: | Veilig te gebruiken tot 35° (met veiligheidssensor die bij 45° de messen stopt) |
| Gewicht: | 285 kg |
| Afmetingen: | 990 x 1150 x 640 mm |
| Maaisysteem: | Schijf met 2 zwevende (vrij zwaaiende) messen |
| Toepassing: | Maaien van hoog, dik gras, ondergroei, en ruw terrein op steile hellingen en moeilijk bereikbare/gevaarlijke gebieden door middel van afstandsbediening |
Rupsmaaier
Bluebird FM 24-70

Rupsmaaier
Bluebird FM 24-70

| Prijs: | Vanaf €160,00 per dag |
|---|---|
| Categorie: | Rupsmaaier / Taludmaaier (afstandsbediening) |
| Motor: | Loncin 452 cc, 4-takt benzinemotor, 9,2 kW (ongeveer 12,3 pk) |
| Aandrijving: | Hybride systeem met 2x 24V (1200 W totaal) borstelloze elektromotoren |
| Max. snelheid: | Ongeveer 47 m/min (2,82 km/u) |
| Brandstof: | Euro 95 (benzine) |
| Brandstoftank: | 7,5 L |
| Maaibreedte: | 68,5 cm (27 inch) |
| Maaihoogte: | 30 mm tot 120 mm, instelbaar via afstandsbediening |
| Max. helling: | Veilig te gebruiken tot 35° (met veiligheidssensor die bij 45° de messen stopt) |
| Gewicht: | 285 kg |
| Afmetingen: | 990 x 1150 x 640 mm |
| Maaisysteem: | Schijf met 2 zwevende (vrij zwaaiende) messen |
| Toepassing: | Maaien van hoog, dik gras, ondergroei, en ruw terrein op steile hellingen en moeilijk bereikbare/gevaarlijke gebieden door middel van afstandsbediening |
